Caratteristica | Note |
---|---|
Descrizione | Lombardia, provincia di Cremona itinerario ciclabile su piste ciclabili protette (80%); qualche tratto su strada secondaria a uso promiscuo. Percorre la porzione nord-occidentale della Provincia di Cremona lungo le alzaie dei canali irrigui del Cremasco e del Cremonese. L?itinerario segue il Canale Vacchelli e il Naviglio civico di Cremona. Entrambi seppur a distanza di secoli (della fine del XIX sec. il primo, del XIV il secondo), contribuiscono all?irrigazione dell'alto Cremonese. Le alzaie tengono a distanza del traffico; i filari e la vegetazione ripariale danno refrigerio nelle giornale più calde. |
Lunghezza | 58,9 km |
Punto di partenza | stazione Fs di Crema (Cr) sulla linea Treviglio-Cremona. Connessione con l'itinerario ciclabile del Serio di Musica nel Vento |
Punto di arrivo | Cremona, da cui si fa ritorno a Crema con la ferrovia per Treviglio |
Segnaletica | pannelli 'Musica nel Vento' e segnavia provinciale 'Ciclabile Canale Vacchelli' e 'Ciclabile Naviglio Civico'. L'itinerario è anche l'unione di tre distinte ciclabili provinciali. La Ciclabile del Canale Villoresi (da Marzano a Tomba Morta), Il percorso ciclo-pedaonale dei navigli (da Tomba Morta a Casalbuttano), la Ciclopista del naviglio (da S. Vito/ Casalbuttano a Migliaro/Cremona) |
Sicurezza | itinerario in gran parte separato dalla viabilità ordinaria; attenzione agli incroci con le strade veicolari |
Pavimentazione | in gran parte su fondo sterrato, talvolta disagevole o sporco; su asfalto negli abitati e da Casalbuttano a Cremona |
Altimetria | pianeggiante |
Mezzo | bicicletta da turismo con battistrada rinforzato, mountain-bike, gravel |
Quando | sempre, salvo i giorni di gelo e in estate le ore calde della giornata |
Noleggio bici | i servizi di noleggio bici sono inesistenti e la linearità del percorso, che non prevede ritorno allo stesso punto di partenza, consiglia di utilizzare la propria bici |
Dove mangiare | a poca distanza dalla ciclovia, lungo le strade più trafficate e nei paesi si trovano ristoranti e trattorie |
Meccanici e assistenza | ben distribuiti negli abitati in prossimità dell'itinerario, sono segnalati nelle pagine a seguire |
(premere sull'immagine per visualizzare la mappa interattiva)
Informazione | Contenuto |
---|---|
Indirizzi Utili | - Per gli orari dei treni vedi www.trenord.it e per Rete Ferrovie Italia vedi https://prm.rfi.it - FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) del Cremasco, www.fiabcremasco.it - AriBi (Associazione per il Rilancio della Bicicletta), Via Monte Gleno 2L Bergamo, https://www.aribi.it - FIAB Biciclettando Cremona, Via Cesare Speciano 2, Tel. 0372.30066, www.fiabcremona.it |
Uffici turistici | - Infopoint - Proloco Crema, piazza Duomo 22, Tel. 0373.81020, www.prolococrema.it - Cremona Infopoint, piazza del Comune, 5, Cremona, Tel. 0372.407081 0372.407493, www.turismocremona.it - Pianura da Scoprire, piazzale Mazzini 2 c/o Bicistazione (stazione Treviglio Ovest), Tel. 0363.301452, www.pianuradascoprire.it |
Links Files | - Mappa tacciato - Guida - Tracciato Gpx |